LE TIERCE MATHEMATIQUE

LE       TIERCE       MATHEMATIQUE

Les jeux simples gagnants du Lundi 10 Fevrier

 

VOICI     LES RESULTATS

 

 

JEU   REDUIT

 

 

GALA D ARTISTE 409 10/02/2020 VINCENNES 0 1,4 0 1,2
ELNA 507 10/02/2020 VINCENNES 0 0 0 0
FOXTROT DU BOULAY 801 10/02/2020 VINCENNES 0 0 0 0
FEELING WAY 813 10/02/2020 VINCENNES 0 0 0 0
GOLIAT DE CLIDE 107 10/02/2020 SAN PARDO 0 0 0 0
GRAM DE BINTAREF 212 10/02/2020 SAN PARDO 0 0 0 0
FLEUVE DU SABLIER 106 10/02/2020 LYON LA SOIE 0 6,3 0 10,53
ELITE DE HOERDT 218 10/02/2020 LYON LA SOIE 0 0 0 0
GALAXIE DU LOISIR 805 10/02/2020 LYON LA SOIE 0 0 0 0
        9 9 9 9
        -9 -1,3 -9 2,73

 

 

 

JEU   COMPLET

 

 

 

DIVA BEAUREGARD 104 10/02/2020 VINCENNES     0 0 0 0
FALBALA D EM 207 10/02/2020 VINCENNES     0 0 0 0
FELUCIA 208 10/02/2020 VINCENNES     0 2,4 0 2,73
GALA D ARTISTE 409 10/02/2020 VINCENNES     0 1,4 0 1,2
ELNA 507 10/02/2020 VINCENNES     0 0 0 0
EILEEN 508 10/02/2020 VINCENNES     0 0 0 0
FALLING STARS 711 10/02/2020 VINCENNES     0 0 0 0
FOXTROT DU BOULAY 801 10/02/2020 VINCENNES     0 0 0 0
FEELING WAY 813 10/02/2020 VINCENNES     0 0 0 0
GOLIAT DE CLIDE 107 10/02/2020 SAN PARDO     0 0 0 0
GRAM DE BINTAREF 212 10/02/2020 SAN PARDO     0 0 0 0
CATH ONE 410 10/02/2020 SAN PARDO     0 0 0 0
FOLLOW ME VISAIS 103 10/02/2020 LYON LA SOIE     0 0 0 0
FLEUVE DU SABLIER 106 10/02/2020 LYON LA SOIE     0 6,3 0 10,53
FESTIVAL CASTELETS 118 10/02/2020 LYON LA SOIE     3 1,9 4,57 5,08
ETHMIA VENISI 208 10/02/2020 LYON LA SOIE     0 0 0 0
EMERAUDE DE MAGNY 210 10/02/2020 LYON LA SOIE     0 2,1 0 4,05
EL JULRY 214 10/02/2020 LYON LA SOIE     0 2,2 0 2,7
ELITE DE HOERDT 218 10/02/2020 LYON LA SOIE     0 0 0 0
BANJO DOR 404 10/02/2020 LYON LA SOIE     0 0 0 0
BLUE DE LORJAC 406 10/02/2020 LYON LA SOIE     0 0 0 0
BEL CANTO JOYEUX 411 10/02/2020 LYON LA SOIE     0 0 0 0
BOLERO DU SABLIER 412 10/02/2020 LYON LA SOIE     0 0 0 0
BRAVEHEART JIEL 418 10/02/2020 LYON LA SOIE     0 0 0 0
FLICKA DE LA CROIX 508 10/02/2020 LYON LA SOIE     0 0 0 0
FEERIE DELO 510 10/02/2020 LYON LA SOIE     0 0 0 0
FLORA DU BELLAY 514 10/02/2020 LYON LA SOIE     0 3,4 0 6,19
GAVROCHE DE BIANCA 606 10/02/2020 LYON LA SOIE     0 2,5 0 5,6
GOLF PETTEVINIERE 701 10/02/2020 LYON LA SOIE     0 0 0 0
GAGNGWAY 705 10/02/2020 LYON LA SOIE     0 1,6 0 2,21
GAIETY OAKS 804 10/02/2020 LYON LA SOIE     0 0 0 0
GALAXIE DU LOISIR 805 10/02/2020 LYON LA SOIE     0 0 0 0
GELA DE LA MORGE 812 10/02/2020 LYON LA SOIE     6,4 2,1 9,99 4,41
            33 33 33 33
            -23,6 -7,1 -18,44 11,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



09/02/2020
0 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 3137 autres membres