Les Jeux simples Gagnants du samedi 17 Avril
VOICI LES RESULTATS
JEU REDUIT
| HARKO DE LA VAYRIE | 110 | 17/04/2021 | LE CROISE LAROCHE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HORSE DE GRAMMONT | 111 | 17/04/2021 | LE CROISE LAROCHE | 0 | 11,4 | 0 | 15,82 |
| HARRY DU LYS | 116 | 17/04/2021 | LE CROISE LAROCHE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HAMARANDESTART | 205 | 17/04/2021 | LE CROISE LAROCHE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GLYCINE D'ERPION | 309 | 17/04/2021 | LE CROISE LAROCHE | 0 | 2,3 | 0 | 2,5 |
| FUNNY DE COSSIO | 506 | 17/04/2021 | LE CROISE LAROCHE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FANFAN DU LUPIN | 606 | 17/04/2021 | LE CROISE LAROCHE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GEZIA DES OLIVIERS | 802 | 17/04/2021 | LE CROISE LAROCHE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIRLY BECO | 202 | 17/04/2021 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDITION GEMA | 402 | 17/04/2021 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GINKGO THELOIS | 804 | 17/04/2021 | PARIS VINCENNES | 8,1 | 2,7 | 10,96 | 6,05 |
| HIP HOP HAUFOR | 902 | 17/04/2021 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
| -3,9 | 4,4 | -1,04 | 12,37 |
JEU COMPLET
| HECTOR DES BUTTES | 102 | 17/04/2021 | LE CROISE LAROCHE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HARKO DE LA VAYRIE | 110 | 17/04/2021 | LE CROISE LAROCHE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HORSE DE GRAMMONT | 111 | 17/04/2021 | LE CROISE LAROCHE | 0 | 11,4 | 0 | 15,82 |
| HARRY DU LYS | 116 | 17/04/2021 | LE CROISE LAROCHE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HUKITA | 204 | 17/04/2021 | LE CROISE LAROCHE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HAMARANDESTART | 205 | 17/04/2021 | LE CROISE LAROCHE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GLYCINE D'ERPION | 309 | 17/04/2021 | LE CROISE LAROCHE | 0 | 2,3 | 0 | 2,5 |
| GLORIA VOLO | 311 | 17/04/2021 | LE CROISE LAROCHE | 17,9 | 4 | 14,82 | 3,17 |
| FIRST DE ROUGEMONT | 502 | 17/04/2021 | LE CROISE LAROCHE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUNNY DE COSSIO | 506 | 17/04/2021 | LE CROISE LAROCHE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMONDEVILLAISE | 512 | 17/04/2021 | LE CROISE LAROCHE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FABIOLA DE SALSA | 605 | 17/04/2021 | LE CROISE LAROCHE | 22,7 | 4,6 | 12,52 | 6,86 |
| FANFAN DU LUPIN | 606 | 17/04/2021 | LE CROISE LAROCHE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIRST DESTIN | 615 | 17/04/2021 | LE CROISE LAROCHE | 0 | 5,6 | 0 | 7,35 |
| GEZIA DES OLIVIERS | 802 | 17/04/2021 | LE CROISE LAROCHE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRANTURISMO LEPINE | 809 | 17/04/2021 | LE CROISE LAROCHE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIRLY BECO | 202 | 17/04/2021 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GEF DE PLAY | 203 | 17/04/2021 | PARIS VINCENNES | 2,1 | 1,3 | 2,41 | 1,43 |
| CRESCENDIS | 302 | 17/04/2021 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEESSE SAINT BAR | 401 | 17/04/2021 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDITION GEMA | 402 | 17/04/2021 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BLACK JACK LA NUIT | 408 | 17/04/2021 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIAMANT DE LARRE | 411 | 17/04/2021 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DREAMER BOY | 515 | 17/04/2021 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRAND ART | 602 | 17/04/2021 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOLDY MARY | 604 | 17/04/2021 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUN QUICK | 701 | 17/04/2021 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FOR YOU MADRIK | 702 | 17/04/2021 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DORGOS DE GUEZ | 712 | 17/04/2021 | PARIS VINCENNES | 1,3 | 1,05 | 1,26 | 1,1 |
| GINKGO THELOIS | 804 | 17/04/2021 | PARIS VINCENNES | 8,1 | 2,7 | 10,96 | 6,05 |
| GHOSTBUSTER | 805 | 17/04/2021 | PARIS VINCENNES | 0 | 2,2 | 0 | 3,74 |
| GIVE ME QUICK | 812 | 17/04/2021 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HIER HAUFOR | 901 | 17/04/2021 | PARIS VINCENNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HIP HOP HAUFOR | 902 | 17/04/2021 | PARIS VINCENNES | 2,5 | 1,8 | 2,77 | 1,99 |
| 34 | 34 | 34 | 34 | ||||
| 20,6 | 2,95 | 10,74 | 16,01 |
Retour aux articles de la catégorie Jeux simples gagnants Avril 2021 -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 3412 autres membres
