LE TIERCE MATHEMATIQUE

LE       TIERCE       MATHEMATIQUE

Les jeux simples gagnants du vendredi 29 Novembre

ET JE JOUE CE QUE JE DONNE

 

DateLibelléMontant

27/11/19 19:37Gain : Pari hippique du 27/11/19 19:37 - R4C6+18,94 €

27/11/19 18:33Gain : Pari hippique du 27/11/19 18:33 - R4C4+1,99 €

27/11/19 16:55Gain : Pari hippique du 27/11/19 16:55 - R1C6+4,74 €

27/11/19 16:37Gain : Pari hippique du 27/11/19 16:37 - R4C1+6,55 €

27/11/19 16:20Gain : Pari hippique du 27/11/19 16:20 - R1C5+2,71 €

27/11/19 15:45Gain : Pari hippique du 27/11/19 15:45 - R1C4+2,35 €

27/11/19 14:09Remboursement pari : Simple placé+1,00 €

27/11/19 09:22Jeu : Simple placé, Marseille-Borély, R7C6 du 27/11/19-1,00 €

27/11/19 09:21Jeu : Simple placé, Le Croisé-Laroche, R4C8 du 27/11/19-1,00 €

27/11/19 09:21Jeu : Simple placé, Le Croisé-Laroche, R4C8 du 27/11/19-1,00 €

27/11/19 09:21Jeu : Simple placé, Le Croisé-Laroche, R4C8 du 27/11/19-1,00 €

27/11/19 09:21Jeu : Simple placé, Le Croisé-Laroche, R4C6 du 27/11/19-1,00 €

27/11/19 09:21Jeu : Simple placé, Le Croisé-Laroche, R4C6 du 27/11/19-1,00 €

27/11/19 09:20Jeu : Simple placé, Le Croisé-Laroche, R4C4 du 27/11/19-1,00 €

27/11/19 09:20Jeu : Simple placé, Le Croisé-Laroche, R4C4 du 27/11/19-1,00 €

27/11/19 09:20Jeu : Simple placé, Le Croisé-Laroche, R4C2 du 27/11/19-1,00 €

27/11/19 09:20Jeu : Simple placé, Le Croisé-Laroche, R4C1 du 27/11/19-1,00 €

27/11/19 09:20Jeu : Simple placé, Le Croisé-Laroche, R4C1 du 27/11/19-1,00 €

27/11/19 09:20Jeu : Simple placé, Le Croisé-Laroche, R4C1 du 27/11/19-1,00 €

27/11/19 09:19Jeu : Simple placé, Vincennes, R1C6 du 27/11/19-1,00 €

 

 

voici les résultats du jour 

 

 

 

jeu reduit

 

 

FIFTY D'ERAH 103 29/11/2019 MARSEILLE VIVAUX 0 0 0 0
ECLIPSE DES MAJ 207 29/11/2019 MARSEILLE VIVAUX 0 0 0 0
DEDE LA SCIENCE 303 29/11/2019 MARSEILLE VIVAUX 0 0 0 0
DEFI NAY 407 29/11/2019 MARSEILLE VIVAUX 10,3 2,3 9,7 2,3
EL PRESIDENTE 603 29/11/2019 MARSEILLE VIVAUX 0 0 0 0
ECHO DARLING 610 29/11/2019 MARSEILLE VIVAUX 0 0 0 0
DERBY D'AZE 503 29/11/2019 MAUQUENCHY 0 0 0 0
DARLING ATOUT 706 29/11/2019 MAUQUENCHY 0 0 0 0
EL POPOF 109 29/11/2019 PARIS VINCENNES 0 0 0 0
ERDEVEN THONIC 113 29/11/2019 PARIS VINCENNES 0 0 0 0
DOTKA DE LOIRON 305 29/11/2019 PARIS VINCENNES 0 0 0 0
CASCADE BUROISE 309 29/11/2019 PARIS VINCENNES 0 0 0 0
FAKIR DES MANIS 508 29/11/2019 PARIS VINCENNES 0 0 0 0
        13 13 13 13
        -2,7 -10,7 -3,3 -10,7

 

 

 

JEU COMPLET

 

 

FIFTY D'ERAH 103 29/11/2019 MARSEILLE VIVAUX     0 0 0 0
FIESTA DE VIRMONT 107 29/11/2019 MARSEILLE VIVAUX     0 0 0 0
FOXTROT DANCER 108 29/11/2019 MARSEILLE VIVAUX     0 0 0 0
FREE LOVE 116 29/11/2019 MARSEILLE VIVAUX     6,6 2,1 7,39 1,76
ECLIPSE DES MAJ 207 29/11/2019 MARSEILLE VIVAUX     0 0 0 0
DEDE LA SCIENCE 303 29/11/2019 MARSEILLE VIVAUX     0 0 0 0
ADONIS DES FANES 311 29/11/2019 MARSEILLE VIVAUX     0 0 0 0
DEFI NAY 407 29/11/2019 MARSEILLE VIVAUX     10,3 2,3 9,7 2,3
CLEMENZA AM 506 29/11/2019 MARSEILLE VIVAUX     0 1,6 0 1,81
ALARO 507 29/11/2019 MARSEILLE VIVAUX     0 0 0 0
ALEXIA DU CHERISAY 509 29/11/2019 MARSEILLE VIVAUX     0 0 0 0
VANDERLOV 513 29/11/2019 MARSEILLE VIVAUX     0 0 0 0
EL PRESIDENTE 603 29/11/2019 MARSEILLE VIVAUX     0 0 0 0
ESPOIR DES OMBRES 607 29/11/2019 MARSEILLE VIVAUX     0 0 0 0
ECHO DARLING 610 29/11/2019 MARSEILLE VIVAUX     0 0 0 0
BEST SCOTT 804 29/11/2019 MARSEILLE VIVAUX     0 0 0 0
FLY SPIRIT 404 29/11/2019 MAUQUENCHY     0 0 0 0
FASTNET DU HUTREL 407 29/11/2019 MAUQUENCHY     0 0 0 0
DERBY D'AZE 503 29/11/2019 MAUQUENCHY     0 0 0 0
ERWINN DE BEAUM 512 29/11/2019 MAUQUENCHY     0 1,9 0 4,13
DANDY 704 29/11/2019 MAUQUENCHY     0 0 0 0
DARLING ATOUT 706 29/11/2019 MAUQUENCHY     0 0 0 0
DON JUAN DU HOULEY 718 29/11/2019 MAUQUENCHY     0 0 0 0
ECHO DE STAR 107 29/11/2019 PARIS VINCENNES     0 0 0 0
EL POPOF 109 29/11/2019 PARIS VINCENNES     0 0 0 0
ERDEVEN THONIC 113 29/11/2019 PARIS VINCENNES     0 0 0 0
FELICITA D'ECOUVES 211 29/11/2019 PARIS VINCENNES     0 0 0 0
DEEVA DEVOL 302 29/11/2019 PARIS VINCENNES     0 0 0 0
DOTKA DE LOIRON 305 29/11/2019 PARIS VINCENNES     0 0 0 0
CASCADE BUROISE 309 29/11/2019 PARIS VINCENNES     0 0 0 0
FOOT DES GLENAN 502 29/11/2019 PARIS VINCENNES     0 0 0 0
FINGER DE RODREY 505 29/11/2019 PARIS VINCENNES     0 0 0 0
FALSTAFF GREEN 506 29/11/2019 PARIS VINCENNES     0 0 0 0
FAKIR DES MANIS 508 29/11/2019 PARIS VINCENNES     0 0 0 0
            34 34 34 34
            -17,1 -26,1 -16,91 -24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28/11/2019
0 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 3120 autres membres